Tarifs téléphonie mobile
Liste des pays par zone et tarifs des communications, data et SMS pour le roaming.
Liste des pays par zone
Politique Fair Use
Les abonnements MaxiMobile sont destinés à une utilisation normale sur tout appareil connecté (smartphone, tablette, montre, routeur mobile, etc.), que ce soit pour un usage privé ou professionnel. En cas de dépassement régulier ou important des limites indiquées, MaxiConnect se réserve le droit de facturer les consommations supplémentaires ou de limiter les prestations.
Réseau Swisscom — en Suisse
| Abonnement | Minutes † | SMS † | Données CH | Données Zone 1 |
|---|---|---|---|---|
| MaxiMobile Small ⚠ Pas de roaming — minutes Suisse uniquement | 1 000 | 1 000 | 5 Go | Non inclus |
| MaxiMobile Start Appels entrants Zone 1 inclus dans le quota † | 1 000 | 1 000 | 40 Go | 1 Go |
| MaxiMobile Classic | 2 000 | 2 000 | 100 Go | 5 Go |
| MaxiMobile Plus | 4 000 | 4 000 | 200 Go | 30 Go |
† Minutes et SMS mutualisés — le quota est partagé entre la Suisse et la Zone 1 (appels sortants et entrants).
- 📶 Données CH : après épuisement du quota, la vitesse est réduite à 1 Mb/s.
- 🌍 Données roaming : quota atteint ? Restez connecté où que vous soyez grâce à nos packs de données disponibles à l'achat.
Réseau Salt — en Suisse
| Abonnement | Minutes † | SMS † | Données CH | Données Zone 1 |
|---|---|---|---|---|
| MaxiMobile Small ⚠ Pas de roaming — minutes Suisse uniquement | 100 | 100 | 3 Go | Non inclus |
| MaxiMobile Start Appels entrants Zone 1 inclus dans le quota † | 1 000 | 1 000 | 30 Go | Non inclus |
| MaxiMobile Classic | 2 000 | 2 000 | 80 Go | 5 Go |
| MaxiMobile Plus | 4 000 | 4 000 | 200 Go | 30 Go |
| MaxiMobile Ultra | 6 000 | 6 000 | 200 Go | 50 Go |
† Minutes et SMS mutualisés — le quota est partagé entre la Suisse et la Zone 1 (appels sortants et entrants).
- 📶 Données CH : après épuisement du quota, la vitesse est réduite à 128 kb/s.
- 🌍 Données roaming : quota atteint ? Restez connecté où que vous soyez grâce à nos packs de données disponibles à l'achat.
Option Fullspeed — Navigation à pleine vitesse après réduction
Après consommation du volume mensuel de données inclus dans votre abonnement, la vitesse de navigation est réduite. Il n'est pas possible d'acheter un pack de données supplémentaire pour la Suisse. À la place, vous pouvez activer l'option Fullspeed.
Conditions d'activation
- Activable uniquement après la réduction de vitesse
- Valable jusqu'à la fin du mois en cours
Le 20 du mois, vous atteignez votre quota → la vitesse est réduite. Vous activez immédiatement l'option Fullspeed : vous êtes facturé CHF 30.00 (10 jours restants sur 30 × CHF 90.00), et retrouvez instantanément la pleine vitesse jusqu'à la fin du mois.
Appels, SMS & données — Tarifs par lieu de séjour
| Lieu de séjour | Suisse | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appels entrants (par minute) | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 1.20 | CHF 1.40 | CHF 1.60 | CHF 1.80 | CHF 2.10 |
| Appels sortants vers la Suisse (par minute) | CHF 0.21 | CHF 1.50 | CHF 2.10 | CHF 2.60 | CHF 3.60 | CHF 4.00 | CHF 5.10 |
| Appels sortants vers Zone 1 (par minute) | CHF 0.40 | CHF 1.70 | CHF 2.30 | CHF 2.80 | CHF 3.80 | CHF 4.20 | CHF 5.30 |
| Appels sortants vers Zone 2 (par minute) | CHF 0.60 | CHF 1.90 | CHF 2.50 | CHF 3.00 | CHF 4.00 | CHF 4.40 | CHF 5.50 |
| Appels sortants vers Zone 3 (par minute) | CHF 0.70 | CHF 2.00 | CHF 2.60 | CHF 3.10 | CHF 4.10 | CHF 4.50 | CHF 5.60 |
| Appels sortants vers Zone 4 (par minute) | CHF 0.80 | CHF 2.10 | CHF 2.70 | CHF 3.20 | CHF 4.20 | CHF 4.60 | CHF 5.70 |
| Appels sortants vers Zone 5 (par minute) | CHF 1.00 | CHF 2.30 | CHF 2.90 | CHF 3.40 | CHF 4.40 | CHF 4.80 | CHF 5.90 |
| Appels sortants vers Zone 6 (par minute) | CHF 2.60 | CHF 3.90 | CHF 4.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 | CHF 6.40 | CHF 7.50 |
| Appels sortants vers autres destinations (par minute) | CHF 0.70 | CHF 2.00 | CHF 2.60 | CHF 3.10 | CHF 4.10 | CHF 4.50 | CHF 5.60 |
| SMS vers la Suisse (par SMS) | CHF 0.13 | CHF 0.63 | CHF 0.78 | CHF 1.13 | CHF 1.26 | CHF 1.36 | CHF 1.46 |
| SMS vers Zone 1 (par SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS vers Zone 2 (par SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS vers Zone 3 (par SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS vers Zone 4 (par SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS vers Zone 5 (par SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS vers Zone 6 (par SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS vers autres destinations (par SMS) | CHF 0.35 | CHF 0.86 | CHF 1.01 | CHF 1.36 | CHF 1.49 | CHF 1.59 | CHF 1.69 |
| Données [MB] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Paquets de données (roaming)
| Zone / Volume | Prix |
|---|---|
| Zone 1/2 – 1 GB | CHF 14.00 |
| Zone 1/2 – 10 GB | CHF 90.00 |
| Zone 3 – 1 GB | CHF 21.00 |
| Zone 3 – 10 GB | CHF 183.00 |
| Zone 4 – 1 GB | CHF 85.00 |
| Zone 5 – 50 MB | CHF 18.00 |
| Zone 6 – 50 MB | CHF 140.00 |
Tous les prix sont affichés TTC en CHF. Tarifs susceptibles de modification.