Tariffe telefonia mobile
Lista dei paesi per zona e tariffe per chiamate, dati e SMS in roaming.
Lista dei paesi per zona
Politica Fair Use
Gli abbonamenti MaxiMobile sono destinati a un utilizzo normale su qualsiasi dispositivo connesso (smartphone, tablet, smartwatch, router mobile, ecc.), sia privato che professionale. In caso di superamento regolare o significativo dei limiti indicati, MaxiConnect si riserva il diritto di fatturare i consumi aggiuntivi o di limitare le prestazioni.
Rete Swisscom — in Svizzera
| Abbonamento | Minuti * | SMS * | Dati CH | Dati Zona 1 |
|---|---|---|---|---|
| MaxiMobile Small ⚠ Nessun roaming — minuti solo Svizzera | 1 000 | 1 000 | 5 GB | Non incluso |
| MaxiMobile Start Chiamate in entrata Zona 1 incluse nel contingente * | 1 000 | 1 000 | 40 GB | 1 GB |
| MaxiMobile Classic | 2 000 | 2 000 | 100 GB | 5 GB |
| MaxiMobile Plus | 4 000 | 4 000 | 200 GB | 30 GB |
* Minuti e SMS condivisi — il contingente è suddiviso tra la Svizzera e la Zona 1 (chiamate in uscita e in entrata).
- 📶 Dati CH: dopo il raggiungimento del contingente, la velocità viene ridotta a 1 Mb/s.
- 🌍 Dati roaming: contingente esaurito? Rimanete connessi ovunque grazie ai nostri pacchetti dati acquistabili.
Rete Salt — in Svizzera
| Abbonamento | Minuti * | SMS * | Dati CH | Dati Zona 1 |
|---|---|---|---|---|
| MaxiMobile Small ⚠ Nessun roaming — minuti solo Svizzera | 100 | 100 | 3 GB | Non incluso |
| MaxiMobile Start Chiamate in entrata Zona 1 incluse nel contingente * | 1 000 | 1 000 | 30 GB | Non incluso |
| MaxiMobile Classic | 2 000 | 2 000 | 80 GB | 5 GB |
| MaxiMobile Plus | 4 000 | 4 000 | 200 GB | 30 GB |
| MaxiMobile Ultra | 6 000 | 6 000 | 200 GB | 50 GB |
* Minuti e SMS condivisi — il contingente è suddiviso tra la Svizzera e la Zona 1 (chiamate in uscita e in entrata).
- 📶 Dati CH: dopo il raggiungimento del contingente, la velocità viene ridotta a 128 kb/s.
- 🌍 Dati roaming: contingente esaurito? Rimanete connessi ovunque grazie ai nostri pacchetti dati acquistabili.
Opzione Fullspeed — Navigazione a piena velocità dopo la riduzione
Dopo il consumo del volume mensile di dati incluso nel vostro abbonamento, la velocità di navigazione viene ridotta. In Svizzera non è possibile acquistare pacchetti dati aggiuntivi. È invece possibile attivare l'opzione Fullspeed.
Condizioni di attivazione
- Attivabile solo dopo la riduzione della velocità
- Valida fino alla fine del mese in corso
Il 20 del mese raggiungete il vostro contingente → la velocità viene ridotta. Attivate immediatamente l'opzione Fullspeed: venite fatturati CHF 30.00 (10 giorni rimanenti su 30 × CHF 90.00) e ritrovate immediatamente la piena velocità fino alla fine del mese.
Chiamate, SMS & dati — Tariffe per luogo di soggiorno
| Luogo di soggiorno | Suisse | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiamate entranti (al minuto) | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 1.20 | CHF 1.40 | CHF 1.60 | CHF 1.80 | CHF 2.10 |
| Chiamate uscenti verso la Svizzera (al minuto) | CHF 0.21 | CHF 1.50 | CHF 2.10 | CHF 2.60 | CHF 3.60 | CHF 4.00 | CHF 5.10 |
| Chiamate uscenti verso Zona 1 (al minuto) | CHF 0.40 | CHF 1.70 | CHF 2.30 | CHF 2.80 | CHF 3.80 | CHF 4.20 | CHF 5.30 |
| Chiamate uscenti verso Zona 2 (al minuto) | CHF 0.60 | CHF 1.90 | CHF 2.50 | CHF 3.00 | CHF 4.00 | CHF 4.40 | CHF 5.50 |
| Chiamate uscenti verso Zona 3 (al minuto) | CHF 0.70 | CHF 2.00 | CHF 2.60 | CHF 3.10 | CHF 4.10 | CHF 4.50 | CHF 5.60 |
| Chiamate uscenti verso Zona 4 (al minuto) | CHF 0.80 | CHF 2.10 | CHF 2.70 | CHF 3.20 | CHF 4.20 | CHF 4.60 | CHF 5.70 |
| Chiamate uscenti verso Zona 5 (al minuto) | CHF 1.00 | CHF 2.30 | CHF 2.90 | CHF 3.40 | CHF 4.40 | CHF 4.80 | CHF 5.90 |
| Chiamate uscenti verso Zona 6 (al minuto) | CHF 2.60 | CHF 3.90 | CHF 4.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 | CHF 6.40 | CHF 7.50 |
| Chiamate uscenti verso altre destinazioni (al minuto) | CHF 0.70 | CHF 2.00 | CHF 2.60 | CHF 3.10 | CHF 4.10 | CHF 4.50 | CHF 5.60 |
| SMS verso la Svizzera (per SMS) | CHF 0.13 | CHF 0.63 | CHF 0.78 | CHF 1.13 | CHF 1.26 | CHF 1.36 | CHF 1.46 |
| SMS verso Zona 1 (per SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS verso Zona 2 (per SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS verso Zona 3 (per SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS verso Zona 4 (per SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS verso Zona 5 (per SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS verso Zona 6 (per SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS verso altre destinazioni (per SMS) | CHF 0.35 | CHF 0.86 | CHF 1.01 | CHF 1.36 | CHF 1.49 | CHF 1.59 | CHF 1.69 |
| Dati [MB] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Pacchetti dati (roaming)
| Zona / Volume | Prezzo |
|---|---|
| Zone 1/2 – 1 GB | CHF 14.00 |
| Zone 1/2 – 10 GB | CHF 90.00 |
| Zone 3 – 1 GB | CHF 21.00 |
| Zone 3 – 10 GB | CHF 183.00 |
| Zone 4 – 1 GB | CHF 85.00 |
| Zone 5 – 50 MB | CHF 18.00 |
| Zone 6 – 50 MB | CHF 140.00 |
Tutti i prezzi sono indicati IVA inclusa e in CHF. Tariffe soggette a modifica.