Tarife Mobile-Telefonie
Länderliste nach Zone und Tarife für Anrufe, Daten und SMS im Roaming.
Länderliste nach Zone
Fair-Use-Richtlinie
MaxiMobile-Abonnements sind für den normalen Gebrauch auf allen vernetzten Geräten bestimmt (Smartphone, Tablet, Smartwatch, mobiler Router usw.), ob privat oder geschäftlich. Bei regelmässiger oder erheblicher Überschreitung der angegebenen Limits behält sich MaxiConnect das Recht vor, den Mehrverbrauch zu berechnen oder die Leistungen einzuschränken.
Swisscom-Netz — in der Schweiz
| Abonnement | Minuten † | SMS † | Daten CH | Daten Zone 1 |
|---|---|---|---|---|
| MaxiMobile Small ⚠ Kein Roaming — nur Schweizer Minuten | 1 000 | 1 000 | 5 GB | Nicht inbegriffen |
| MaxiMobile Start Eingehende Anrufe Zone 1 im Kontingent † enthalten | 1 000 | 1 000 | 40 GB | 1 GB |
| MaxiMobile Classic | 2 000 | 2 000 | 100 GB | 5 GB |
| MaxiMobile Plus | 4 000 | 4 000 | 200 GB | 30 GB |
† Minuten und SMS zusammengelegt — das Kontingent wird zwischen der Schweiz und Zone 1 geteilt (aus- und eingehende Anrufe).
- 📶 Daten CH: Nach Aufbrauchen des Kontingents wird die Geschwindigkeit auf 1 Mb/s reduziert.
- 🌍 Roaming-Daten: Kontingent aufgebraucht? Bleiben Sie überall verbunden dank unserer käuflichen Datenpakete.
Salt-Netz — in der Schweiz
| Abonnement | Minuten † | SMS † | Daten CH | Daten Zone 1 |
|---|---|---|---|---|
| MaxiMobile Small ⚠ Kein Roaming — nur Schweizer Minuten | 100 | 100 | 3 GB | Nicht inbegriffen |
| MaxiMobile Start Eingehende Anrufe Zone 1 im Kontingent † enthalten | 1 000 | 1 000 | 30 GB | Nicht inbegriffen |
| MaxiMobile Classic | 2 000 | 2 000 | 80 GB | 5 GB |
| MaxiMobile Plus | 4 000 | 4 000 | 200 GB | 30 GB |
| MaxiMobile Ultra | 6 000 | 6 000 | 200 GB | 50 GB |
† Minuten und SMS zusammengelegt — das Kontingent wird zwischen der Schweiz und Zone 1 geteilt (aus- und eingehende Anrufe).
- 📶 Daten CH: Nach Aufbrauchen des Kontingents wird die Geschwindigkeit auf 128 kb/s reduziert.
- 🌍 Roaming-Daten: Kontingent aufgebraucht? Bleiben Sie überall verbunden dank unserer käuflichen Datenpakete.
Fullspeed-Option — Volle Geschwindigkeit nach Drosselung
Nach dem Verbrauch des monatlichen Datenvolumens in Ihrem Abonnement wird die Surfgeschwindigkeit reduziert. In der Schweiz können keine zusätzlichen Datenpakete erworben werden. Stattdessen können Sie die Fullspeed-Option aktivieren.
Aktivierungsbedingungen
- Nur nach der Geschwindigkeitsdrosselung aktivierbar
- Gültig bis Ende des laufenden Monats
Am 20. des Monats erreichen Sie Ihr Kontingent → Geschwindigkeit wird gedrosselt. Sie aktivieren sofort die Fullspeed-Option: Sie werden CHF 30.00 berechnet (10 verbleibende Tage von 30 × CHF 90.00) und haben sofort wieder volle Geschwindigkeit bis Monatsende.
Anrufe, SMS & Daten — Tarife nach Aufenthaltsort
| Aufenthaltsort | Suisse | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eingehende Anrufe (pro Minute) | CHF 0.00 | CHF 0.00 | CHF 1.20 | CHF 1.40 | CHF 1.60 | CHF 1.80 | CHF 2.10 |
| Ausgehende Anrufe in die Schweiz (pro Minute) | CHF 0.21 | CHF 1.50 | CHF 2.10 | CHF 2.60 | CHF 3.60 | CHF 4.00 | CHF 5.10 |
| Ausgehende Anrufe nach Zone 1 (pro Minute) | CHF 0.40 | CHF 1.70 | CHF 2.30 | CHF 2.80 | CHF 3.80 | CHF 4.20 | CHF 5.30 |
| Ausgehende Anrufe nach Zone 2 (pro Minute) | CHF 0.60 | CHF 1.90 | CHF 2.50 | CHF 3.00 | CHF 4.00 | CHF 4.40 | CHF 5.50 |
| Ausgehende Anrufe nach Zone 3 (pro Minute) | CHF 0.70 | CHF 2.00 | CHF 2.60 | CHF 3.10 | CHF 4.10 | CHF 4.50 | CHF 5.60 |
| Ausgehende Anrufe nach Zone 4 (pro Minute) | CHF 0.80 | CHF 2.10 | CHF 2.70 | CHF 3.20 | CHF 4.20 | CHF 4.60 | CHF 5.70 |
| Ausgehende Anrufe nach Zone 5 (pro Minute) | CHF 1.00 | CHF 2.30 | CHF 2.90 | CHF 3.40 | CHF 4.40 | CHF 4.80 | CHF 5.90 |
| Ausgehende Anrufe nach Zone 6 (pro Minute) | CHF 2.60 | CHF 3.90 | CHF 4.50 | CHF 5.00 | CHF 6.00 | CHF 6.40 | CHF 7.50 |
| Ausgehende Anrufe in andere Ziele (pro Minute) | CHF 0.70 | CHF 2.00 | CHF 2.60 | CHF 3.10 | CHF 4.10 | CHF 4.50 | CHF 5.60 |
| SMS in die Schweiz (pro SMS) | CHF 0.13 | CHF 0.63 | CHF 0.78 | CHF 1.13 | CHF 1.26 | CHF 1.36 | CHF 1.46 |
| SMS nach Zone 1 (pro SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS nach Zone 2 (pro SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS nach Zone 3 (pro SMS) | CHF 0.19 | CHF 0.70 | CHF 0.85 | CHF 1.20 | CHF 1.33 | CHF 1.43 | CHF 1.53 |
| SMS nach Zone 4 (pro SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS nach Zone 5 (pro SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS nach Zone 6 (pro SMS) | CHF 0.26 | CHF 0.77 | CHF 0.92 | CHF 1.27 | CHF 1.40 | CHF 1.50 | CHF 1.60 |
| SMS in andere Ziele (pro SMS) | CHF 0.35 | CHF 0.86 | CHF 1.01 | CHF 1.36 | CHF 1.49 | CHF 1.59 | CHF 1.69 |
| Daten [MB] | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
Datenpakete (Roaming)
| Zone / Volumen | Preis |
|---|---|
| Zone 1/2 – 1 GB | CHF 14.00 |
| Zone 1/2 – 10 GB | CHF 90.00 |
| Zone 3 – 1 GB | CHF 21.00 |
| Zone 3 – 10 GB | CHF 183.00 |
| Zone 4 – 1 GB | CHF 85.00 |
| Zone 5 – 50 MB | CHF 18.00 |
| Zone 6 – 50 MB | CHF 140.00 |
Alle Preise sind inklusive Steuern (MwSt.) und in CHF angegeben. Preisänderungen vorbehalten.