📞 Telefonia fissa
Tariffe telefonia fissa
Tariffe delle chiamate verso fissi e mobili internazionali dalla vostra linea MaxiConnect. Prezzi in CHF al minuto, escluse le tasse.
🔄 Numeri
Mantenete i vostri numeri attuali
Trasferite i vostri numeri esistenti a MaxiConnect senza interruzione del servizio. I nostri team gestiscono l'intera procedura per voi.
EconomyLine Numero individuale CHF 29.–
MultiLine Numeri raggruppati CHF 69.–
DDI Blocco di numeri CHF 349.–
🌍 Tariffe internazionali
Tariffe per paese
Prezzi in CHF al minuto. Cercate un paese per filtrare la tabella.
| Paese | Fisso (CHF/min) | Mobile (CHF/min) |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.80 | 0.80 |
| Afrique du Sud | 0.30 | 0.65 |
| Albanie | 0.30 | 0.65 |
| Algérie | 0.50 | 0.70 |
| Allemagne | 0.05 | 0.40 |
| Andorre | 0.30 | 0.65 |
| Angola | 0.30 | 0.65 |
| Anguilla | 0.80 | — |
| Antigua-et-Barbuda | 0.80 | — |
| Antilles néerlandaises | 0.50 | — |
| Arabie saoudite | 0.50 | 0.70 |
| Argentine | 0.30 | 0.65 |
| Arménie | 0.50 | 0.70 |
| Aruba | 0.80 | — |
| Ascension (île) | 2.50 | — |
| Australie | 0.10 | 0.50 |
| Autriche | 0.05 | 0.40 |
| Azerbaïdjan | 0.50 | 0.70 |
| Bahamas | 0.50 | — |
| Bahreïn | 0.50 | 0.70 |
| Bangladesh | 0.50 | 0.70 |
| Barbade | 0.50 | — |
| Belgique | 0.05 | 0.40 |
| Belize | 0.50 | — |
| Bénin | 0.50 | 0.70 |
| Bermudes | 0.50 | — |
| Bhoutan | 0.50 | — |
| Biélorussie | 0.50 | 0.65 |
| Bolivie | 0.50 | 0.70 |
| Bosnie-Herzégovine | 0.30 | 0.65 |
| Botswana | 0.50 | 0.70 |
| Brésil | 0.30 | 0.65 |
| Brunéi | 0.30 | 0.65 |
| Bulgarie | 0.30 | 0.90 |
| Burkina Faso | 0.50 | 0.70 |
| Burundi | 0.50 | 0.70 |
| Cambodge | 0.50 | 0.70 |
| Cameroun | 0.50 | 0.70 |
| Canada | 0.05 | — |
| Cap-Vert | 0.50 | 0.50 |
| Chili | 0.50 | 0.70 |
| Chine | 0.50 | 0.70 |
| Chypre | 0.10 | 0.50 |
| Colombie | 0.10 | 0.50 |
| Comores | 0.80 | 0.80 |
| Congo | 0.70 | 0.70 |
| Congo (Rép. dém.) | 0.50 | 0.70 |
| Corée du Nord | 1.50 | — |
| Corée du Sud | 0.10 | 0.50 |
| Costa Rica | 0.50 | 0.70 |
| Côte d'Ivoire | 0.80 | 0.80 |
| Croatie | 0.10 | 0.50 |
| Cuba | 1.50 | 1.50 |
| Danemark | 0.10 | 0.50 |
| Diego Garcia | 1.50 | — |
| Djibouti | 0.70 | 0.70 |
| Dominique | 0.80 | — |
| Égypte | 0.50 | 0.70 |
| El Salvador | 0.50 | 0.70 |
| Émirats arabes unis | 0.50 | 0.70 |
| Équateur | 0.50 | 0.70 |
| Érythrée | 0.50 | — |
| Espagne | 0.05 | 0.40 |
| Estonie | 0.30 | 0.50 |
| États-Unis | 0.05 | — |
| Éthiopie | 0.50 | 0.70 |
| Fidji | 0.80 | — |
| Finlande | 0.10 | 0.50 |
| France | 0.05 | 0.40 |
| Gabon | 0.80 | 0.80 |
| Gambie | 0.80 | 0.80 |
| Géorgie | 0.10 | 0.50 |
| Ghana | 0.50 | 0.70 |
| Gibraltar | 0.10 | 0.50 |
| Grèce | 0.10 | 0.50 |
| Grenade | 0.50 | 0.70 |
| Groenland | 0.80 | 0.80 |
| Guadeloupe | 0.50 | 0.70 |
| Guam | 0.50 | — |
| Guatemala | 0.30 | 0.65 |
| Guinée | 0.80 | 0.80 |
| Guinée équatoriale | 0.80 | — |
| Guinée-Bissau | 0.80 | 0.80 |
| Guyana | 0.80 | — |
| Guyane française | 0.50 | 0.70 |
| Haïti | 0.80 | 0.80 |
| Honduras | 0.50 | 0.70 |
| Hong Kong | 0.10 | 0.50 |
| Hongrie | 0.10 | 0.50 |
| Îles Caïmans | 0.50 | — |
| Îles Cook | 1.50 | — |
| Îles Féroé | 0.50 | — |
| Îles Malouines | 1.50 | — |
| Îles Mariannes du Nord | 0.50 | — |
| Îles Marshall | 0.80 | — |
| Îles Salomon | 1.50 | — |
| Îles Vierges américaines | 0.05 | — |
| Îles Vierges britanniques | 0.50 | — |
| Inde | 0.10 | 0.50 |
| Indonésie | 0.50 | 0.70 |
| Irak | 0.50 | 0.70 |
| Iran | 0.50 | 0.70 |
| Irlande | 0.10 | 0.50 |
| Islande | 0.10 | 0.50 |
| Israël | 0.10 | 0.50 |
| Italie | 0.05 | 0.40 |
| Jamaïque | 0.80 | 0.80 |
| Japon | 0.10 | 0.50 |
| Jordanie | 0.30 | 0.65 |
| Kazakhstan | 0.50 | 0.70 |
| Kenya | 0.50 | 0.70 |
| Kiribati | 1.50 | — |
| Kirghizistan | 0.50 | 0.70 |
| Koweït | 0.50 | 0.70 |
| Laos | 0.80 | 0.80 |
| Lesotho | 0.50 | — |
| Lettonie | 0.30 | 0.90 |
| Liban | 0.50 | 0.70 |
| Libéria | 0.70 | 0.70 |
| Liechtenstein | 0.10 | 0.66 |
| Libye | 0.50 | 0.70 |
| Lituanie | 0.30 | 0.80 |
| Luxembourg | 0.10 | 0.50 |
| Macao | 0.30 | 0.65 |
| Macédoine | 0.30 | 0.70 |
| Madagascar | 0.80 | 0.80 |
| Malaisie | 0.30 | 0.65 |
| Malawi | 0.80 | 0.80 |
| Maldives | 1.50 | — |
| Mali | 0.80 | 0.80 |
| Malte | 0.50 | 0.70 |
| Maroc | 0.50 | 0.70 |
| Martinique | 0.50 | 0.70 |
| Maurice | 0.80 | 0.80 |
| Mauritanie | 0.80 | 0.80 |
| Mayotte | 0.50 | 0.70 |
| Mexique | 0.50 | 0.70 |
| Micronésie | 0.50 | — |
| Moldavie | 0.30 | 0.65 |
| Monaco | 0.30 | 0.70 |
| Mongolie | 0.50 | 0.70 |
| Monténégro | 0.30 | 0.65 |
| Montserrat | 0.80 | — |
| Mozambique | 0.50 | 0.70 |
| Myanmar | 0.70 | 0.70 |
| Namibie | 0.50 | 0.70 |
| Nauru | 1.50 | — |
| Népal | 0.50 | 0.50 |
| Nicaragua | 0.50 | 0.70 |
| Niger | 0.50 | 0.70 |
| Nigeria | 0.50 | 0.70 |
| Niue | 1.50 | — |
| Norfolk (île) | 1.50 | — |
| Norvège | 0.05 | 0.40 |
| Nouvelle-Calédonie | 0.80 | 0.80 |
| Nouvelle-Zélande | 0.10 | 0.50 |
| Oman | 0.50 | 0.70 |
| Ouganda | 0.50 | 0.70 |
| Ouzbékistan | 0.50 | 0.70 |
| Pakistan | 0.50 | 0.70 |
| Palaos | 0.80 | — |
| Palestine | 0.50 | 0.70 |
| Panama | 0.30 | 0.65 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.80 | — |
| Paraguay | 0.30 | 0.65 |
| Pays-Bas | 0.05 | 0.40 |
| Pérou | 0.30 | 0.65 |
| Philippines | 0.50 | 0.70 |
| Pologne | 0.10 | 0.50 |
| Polynésie française | 0.80 | — |
| Porto Rico | 0.10 | — |
| Portugal | 0.10 | 0.50 |
| Qatar | 0.50 | 0.70 |
| République centrafricaine | 0.70 | 0.70 |
| République dominicaine | 0.50 | 0.70 |
| République tchèque | 0.10 | 0.50 |
| Réunion | 0.50 | 0.70 |
| Roumanie | 0.10 | 0.50 |
| Royaume-Uni | 0.05 | 0.50 |
| Russie | 0.30 | 0.50 |
| Rwanda | 0.70 | 0.70 |
| Saint-Kitts-et-Nevis | 0.50 | — |
| Saint-Marin | 0.10 | 0.70 |
| Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.50 | — |
| Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.50 | — |
| Sainte-Hélène | 2.50 | — |
| Sainte-Lucie | 0.50 | — |
| Samoa | 1.00 | — |
| Samoa américaines | 0.50 | — |
| Sao Tomé-et-Principe | 1.50 | — |
| Sénégal | 0.50 | 0.70 |
| Serbie | 0.30 | 0.65 |
| Seychelles | 0.50 | — |
| Sierra Leone | 0.80 | 0.80 |
| Singapour | 0.30 | 0.65 |
| Slovaquie | 0.10 | 0.50 |
| Slovénie | 0.30 | 0.65 |
| Somalie | 0.80 | — |
| Soudan | 0.50 | 0.70 |
| Soudan du Sud | 0.50 | — |
| Sri Lanka | 0.50 | 0.70 |
| Suède | 0.05 | 0.40 |
| Suisse | 0.03 | 0.22 |
| Suriname | 0.50 | 0.70 |
| Swaziland | 0.50 | 0.70 |
| Syrie | 0.50 | 0.70 |
| Tadjikistan | 0.50 | 0.70 |
| Taïwan | 0.10 | 0.50 |
| Tanzanie | 0.50 | 0.70 |
| Tchad | 0.50 | 0.70 |
| Territoires ext. australiens | 2.50 | — |
| Thaïlande | 0.10 | 0.50 |
| Timor oriental | 1.00 | — |
| Togo | 0.80 | 0.80 |
| Tokelau | 2.50 | — |
| Tonga | 0.80 | — |
| Trinité-et-Tobago | 0.80 | — |
| Tunisie | 0.70 | 0.70 |
| Turkménistan | 0.50 | — |
| Turks-et-Caïcos | 0.50 | 0.70 |
| Turquie | 0.10 | 0.50 |
| Tuvalu | 1.00 | — |
| Ukraine | 0.30 | 0.65 |
| Uruguay | 0.50 | 0.70 |
| Vanuatu | 0.80 | — |
| Venezuela | 0.10 | 0.50 |
| Viêt Nam | 0.30 | 0.65 |
| Wallis-et-Futuna | 1.00 | — |
| Yémen | 0.50 | 0.50 |
| Zambie | 0.50 | 0.70 |
| Zimbabwe | 0.50 | 0.70 |
Tutti i prezzi sono indicati al netto delle tasse e in CHF. Tariffe soggette a modifica. Il simbolo — indica che la destinazione non è disponibile per questo tipo di chiamata.