Tarifs téléphonie fixe
Gardez vos numéros actuels
Vous disposez déjà de numéros de téléphone auprès d’un autre opérateur ? Aucun problème. Nous nous chargeons de faire les démarches auprès de votre opérateur actuel pour en effectuer le transfert. Ce portage se déroule généralement en quelques instants et n’occasionne qu’une très courte coupure. Frais de portage unique
LIGNES | NOMBRE DE NUMÉROS | FRAIS DE PORTAGE |
---|---|---|
Numéro individuel (EconomyLINE) | 1 | 29.- |
Numéros individuels (MultiLINE) | de 3 à 10 | 69.- |
Bloc de numéros (BusinessLINE) | 10, 100, 1000 | 349.- |
Tarifs à la minute
Tarifs Suisse
Destination | Tarif / minute |
---|---|
Au sein du réseau MaxiConnect | Gratuit |
Téléphonie fixe suisse | 0.03 |
Autres réseaux mobiles suisses | 0.222 |
Réseaux internationaux fixes et mobiles
Destination | Fixe | Mobile |
---|---|---|
Afghanistan | 0.80 | 0.80 |
Albanie | 0.30 | 0.65 |
Algérie | 0.50 | 0.70 |
Andorre | 0.30 | 0.65 |
Angola | 0.30 | 0.65 |
Anguilla | 0.80 | 0.80 |
Antigua-Barbuda | 0.80 | 0.80 |
Argentine | 0.30 | 0.65 |
Arménie | 0.50 | 0.70 |
Aruba | 0.80 | 0.80 |
Ascension | 2.50 | 2.50 |
Australie | 0.10 | 0.50 |
Ex territoires australiens | 2.50 | 2.50 |
Australien ex-Norfolk | 1.50 | 1.50 |
Autriche | 0.05 | 0.40 |
Azerbaïdjan | 0.50 | 0.70 |
Bahamas | 0.50 | 0.50 |
Bahreïn | 0.50 | 0.70 |
Bangladesh | 0.50 | 0.70 |
Barbade | 0.50 | 0.50 |
Biélorussie | 0.50 | 0.65 |
Belgique | 0.05 | 0.40 |
Belize | 0.50 | 0.50 |
Bénin | 0.50 | 0.70 |
Bermudes | 0.50 | 0.50 |
Bhoutan | 0.50 | 0.50 |
Bolivie | 0.50 | 0.70 |
Bosnie-Herzégovine | 0.30 | 0.65 |
Botswana | 0.50 | 0.70 |
Brésil | 0.30 | 0.65 |
Brunei Darussalam | 0.30 | 0.65 |
Bulgarie | 0.30 | 0.90 |
Burkina Faso | 0.50 | 0.70 |
Burundi | 0.50 | 0.70 |
Cambodge | 0.50 | 0.70 |
Cameroun | 0.50 | 0.70 |
Canada | 0.05 | 0.05 |
Canada-Rural | 0.30 | 0.30 |
Cap-Vert | 0.50 | 0.50 |
Afrique centrale | 0.70 | 0.70 |
Tchad | 0.50 | 0.70 |
Chili | 0.50 | 0.70 |
Chine | 0.08 | 0.08 |
Colombie | 0.10 | 0.50 |
Comores | 0.80 | 0.80 |
Congo | 0.70 | 0.70 |
Îles Cook | 1.50 | 1.50 |
Costa Rica | 0.50 | 0.70 |
Côte D'Ivoire | 0.80 | 0.80 |
Croatie (Hrvatska) | 0.10 | 0.50 |
Cuba | 1.50 | 1.50 |
Chypre | 0.10 | 0.50 |
République tchèque | 0.10 | 0.50 |
Danemark | 0.10 | 0.50 |
Diego Garcia | 1.50 | 1.50 |
Djibouti | 0.70 | 0.70 |
Dominique | 0.80 | 0.80 |
République dominicaine | 0.50 | 0.70 |
Timo Est | 1.00 | 1.00 |
Équateur | 0.50 | 0.70 |
Égypte | 0.50 | 0.70 |
Salvador | 0.50 | 0.70 |
Guinée équatoriale | 0.80 | 0.80 |
Érythrée | 0.50 | 0.50 |
Estonie | 0.30 | 0.50 |
Éthiopie | 0.50 | 0.70 |
Îles Falkland | 1.50 | 1.50 |
Féroé (îles) | 0.50 | 0.50 |
Fidji | 0.80 | 0.80 |
Finlande | 0.10 | 0.50 |
France | 0.05 | 0.40 |
Polynésie française | 0.80 | 0.80 |
Gabon | 0.80 | 0.80 |
Gambie | 0.80 | 0.80 |
Géorgie | 0.10 | 0.50 |
Allemagne | 0.05 | 0.40 |
Ghana | 0.50 | 0.70 |
Gibraltar | 0.10 | 0.50 |
Grèce | 0.10 | 0.50 |
Groenland | 0.80 | 0.80 |
Grenade | 0.50 | 0.70 |
Guadeloupe | 0.50 | 0.70 |
Guam | 0.50 | 0.50 |
Guatemala | 0.30 | 0.65 |
Guyane Français | 0.50 | 0.70 |
Guinée | 0.80 | 0.80 |
Guyana | 0.80 | 0.80 |
Haïti | 0.80 | 0.80 |
Honduras | 0.50 | 0.70 |
Hong Kong | 0.10 | 0.50 |
Hongrie | 0.10 | 0.50 |
Islande | 0.10 | 0.50 |
Inde | 0.10 | 0.50 |
Indonésie | 0.50 | 0.70 |
Iran | 0.50 | 0.70 |
Irak | 0.50 | 0.70 |
Irlande | 0.10 | 0.50 |
Israël | 0.10 | 0.50 |
Israël-Palestine | 0.50 | 0.50 |
Italie | 0.05 | 0.40 |
Jamaïque | 0.80 | 0.80 |
Japon | 0.10 | 0.50 |
Jourdain | 0.30 | 0.65 |
Kazakhstan | 0.50 | 0.70 |
Kenya | 0.50 | 0.70 |
Kiribati | 1.50 | 1.50 |
La Corée à la Représentation populaire | 1.50 | 1.50 |
Corée République de | 0.10 | 0.50 |
Kosovo | 0.30 | 0.65 |
Koweït | 0.50 | 0.70 |
Kirghizistan | 0.50 | 0.70 |
Laos PDR | 0.80 | 0.80 |
Lettonie | 0.30 | 0.90 |
Liban | 0.50 | 0.70 |
Lesotho | 0.50 | 0.50 |
Libéria | 0.70 | 0.70 |
Libye | 0.50 | 0.70 |
Liechtenstein | 0.10 | 0.66 |
Lituanie | 0.30 | 0.80 |
Luxembourg | 0.10 | 0.50 |
Macao | 0.30 | 0.65 |
Macédoine | 0.30 | 0.65 |
Madagascar | 0.80 | 0.80 |
Malawi | 0.80 | 0.80 |
Malaisie | 0.30 | 0.65 |
Maldives | 1.50 | 1.50 |
Mali | 0.80 | 0.80 |
Malte | 0.50 | 0.70 |
Îles Marshall | 0.80 | 0.80 |
Martinique | 0.50 | 0.70 |
Mauritanie | 0.80 | 0.80 |
Maurice | 0.80 | 0.80 |
Mayotte | 0.50 | 0.70 |
Mexique | 0.50 | 0.70 |
Micronésie | 0.50 | 0.50 |
Moldavie | 0.30 | 0.65 |
Monaco | 0.30 | 0.70 |
Mongolie | 0.50 | 0.70 |
Monténégro | 0.30 | 0.65 |
Montserrat | 0.80 | 0.80 |
Maroc | 0.50 | 0.70 |
Mozambique | 0.50 | 0.70 |
Myanmar | 0.70 | 0.70 |
Namibie | 0.50 | 0.70 |
Nauru | 1.50 | 1.50 |
Népal | 0.50 | 0.50 |
Pays-Bas | 0.05 | 0.40 |
Antilles néerlandaises | 0.50 | 0.50 |
Nouvelle-Calédonie | 0.80 | 0.80 |
Nouvelle-Zélande | 0.10 | 0.50 |
Nicaragua | 0.50 | 0.70 |
Niger | 0.50 | 0.70 |
Nigéria | 0.50 | 0.70 |
Iles de Niue | 1.50 | 1.50 |
Mariannes du Nord | 0.50 | 0.50 |
Norvège | 0.05 | 0.40 |
Oman | 0.50 | 0.70 |
Pakistan | 0.50 | 0.70 |
Palaos | 0.80 | 0.80 |
Palestine | 0.50 | 0.70 |
Panama | 0.30 | 0.65 |
Papouasie-Nouvelle-Guinée | 0.80 | 0.80 |
Paraguay | 0.30 | 0.65 |
Pérou | 0.30 | 0.65 |
Philippines | 0.50 | 0.70 |
Pologne | 0.10 | 0.50 |
Portugal | 0.10 | 0.50 |
Porto Rico | 0.10 | 0.10 |
Qatar | 0.50 | 0.70 |
Réunion | 0.50 | 0.70 |
Roumanie | 0.10 | 0.50 |
Russie | 0.30 | 0.50 |
Rwanda | 0.70 | 0.70 |
Samoa Américain | 0.50 | 0.50 |
Samoa Ouest | 1.00 | 1.00 |
Saint-Marin | 0.10 | 0.70 |
Sao Tomé-et-Principe | 1.50 | 1.50 |
Arabie Saoudite | 0.50 | 0.70 |
Sénégal | 0.50 | 0.70 |
Serbie | 0.30 | 0.65 |
Seychelles | 0.50 | 0.50 |
Sierra Leone | 0.80 | 0.80 |
Singapour | 0.30 | 0.65 |
Slovaquie | 0.10 | 0.50 |
Slovénie | 0.30 | 0.65 |
Îles Salomon | 1.50 | 1.50 |
Somalie | 0.80 | 0.80 |
Afrique du Sud | 0.30 | 0.65 |
Soudan du Sud | 0.50 | 0.50 |
Espagne | 0.05 | 0.40 |
Sri Lanka | 0.50 | 0.70 |
Sainte-Hélène | 2.50 | 2.50 |
Saint-Kitts-et-Nevis | 0.50 | 0.50 |
Sainte-Lucie | 0.50 | 0.50 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0.50 | 0.50 |
Saint-Vincent-et-les-Grenadines | 0.50 | 0.50 |
Soudan | 0.50 | 0.70 |
Suriname | 0.50 | 0.70 |
Swaziland | 0.50 | 0.70 |
Suède | 0.05 | 0.40 |
Syrie | 0.50 | 0.70 |
Taiwan | 0.10 | 0.50 |
Tadjikistan | 0.50 | 0.70 |
Tanzanie | 0.50 | 0.70 |
Thaïlande | 0.10 | 0.50 |
Togo | 0.80 | 0.80 |
Tokélaou | 2.50 | 2.50 |
Tonga | 0.80 | 0.80 |
Trinité-et-Tobago | 0.80 | 0.80 |
Tunisie | 0.70 | 0.70 |
Turquie | 0.10 | 0.50 |
Turkménistan | 0.50 | 0.50 |
Îles Turques-et-Caïques | 0.50 | 0.70 |
Tuvalu | 1.00 | 1.00 |
Ouganda | 0.50 | 0.70 |
Ukraine | 0.30 | 0.65 |
Émirats arabes unis | 0.50 | 0.70 |
Royaume-Uni | 0.05 | 0.50 |
Uruguay | 0.50 | 0.70 |
États-Unis | 0.05 | 0.05 |
États-Unis-Alaska | 0.10 | 0.10 |
Ouzbékistan | 0.50 | 0.70 |
Vanuatu | 0.80 | 0.80 |
Venezuela | 0.10 | 0.50 |
Vietnam | 0.30 | 0.65 |
Îles Vierges britanniques | 0.50 | 0.50 |
Îles Vierges, États-Unis | 0.05 | 0.05 |
Wallis-et-Futuna | 1.00 | 1.00 |
Yémen | 0.50 | 0.50 |
Zambie | 0.50 | 0.70 |
Zimbabwe | 0.50 | 0.70 |
Numéros spéciaux
Destination | Par appel | Par minute |
---|---|---|
Réseaux satellitaires : SwGMSS, Inmarsat-A-Data, Inmarsat-B, Inmarsat-BGAN, Inmarsat-M, Inmarsat-Mini M, Int’l Networks-Thuraya | 7.00 | |
Réseaux satellitaires : Inmarsat, Inmarsat-A, Inmarsat-BGAN-HSD, Inmarsat-B-HSD, Inmarsat-M4-HSD, Int’l Networks-EMSAT | 15.00 | |
Numéro d’urgence pour enfants, numéros d’urgence, main tendue, dépannage | 0.00 | 0.00 |
Télépage 074x | 0.80 | 0.04 |
Glaciers de l’air, REGA, Institut de toxicologie | 0.04 | 0.20 |
Météo | 0.80 | 1.50 |
Horloge parlante | 0.80 | 1.00 |
Bulletin d’avalanches/Conditions routières/Actualités sportives | 0.80 | 1.00 |
1145 Service après-vente | 0.00 | 2.00 |
Autres réseaux mobiles suisses spéciaux (Barablu / In & Phone / Lycamobile / upc cablecom) | 0.04 | 0.27 |
Numéros d’entreprise 058 | Tarif CH réseau fixe | Tarif CH réseau fixe |
Les numéros INA/à valeur ajoutée (08xx/09xx) sont transmis sans frais supplémentaires | selon le fournisseur de tarif | selon le fournisseur de tarif |
Modalité de facturation
Facturation à la seconde | Tarif / communication |
---|---|
Frais d’établissement de l’appel | 0.04 CHF/appel |